Elveside
Fisketeller 2024
OysteinIselvmo
Avleser antall passeringer på kamera.
Tall oppdateres når rapport fra Skandinavisk Naturovervåkning kommer.
Oppgang blir oppdatert flere ganger i uken, men det er registrering av antall treff i telleren. Her kan det være flere fisker som går opp på samme treff, eller det kan være andre hendelser. Alle arter kommer med i tallet her.
De endelige tallene oppdateres når ukesrapport fra Skandinavisk Naturovervåkning (SNA) foreligger, og de tallene merkes med *
Dato | Vannf. Kbm/s | Temp | Avlest | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
07.jun | 2 | 2 | |||||||||
08.jun | 2 | 4 | |||||||||
09.jun | 3 | 7 | 1 | ||||||||
10.jun | 52 | 59 | 18 | ||||||||
11.jun | 42 | 101 | 41 | ||||||||
12.jun | 13 | 115* | 43 | 2 | |||||||
13.jun | 22 | 136 | 43 | 2 | |||||||
14.jun | 65 | 43 | 4 | 3 | |||||||
15.jun | 45 | 43 | 6 | ||||||||
16.jun | 5 | 250 | 43 | 24 | |||||||
17.jun | 44 | 55 | 18 | 32 | |||||||
18.jun | 124 | 62 | 4 | 2 | 1 | 18 | 68 | ||||
19.jun | 92 | 510 | 65 | 4 | 15 | 5 | 25 | 109 | |||
20.jun | 70 | 65 | 4 | 35 | 7 | 34 | 130 | ||||
21.jun | 10 | 68 | 5 | 47 | 10 | 74 | 130 | ||||
22.jun | 65 | 77 | 8 | 61 | 42 | 205 | 130 | 2 | |||
23.jun | 65 | 720 | 87 | 12 | 73 | 44 | 206 | 132 | 2 | ||
24.jun | SNA | 766* | 91 | 14 | 82 | 52 | 199 | 132 | 7 | ||
25.jun | 80 | 104 | 22 | 136 | 53 | 215 | 137 | 27 | |||
26.jun | 75 | 920 | 114 | 79 | 183 | 56 | 259 | 146 | 29 | ||
27.jun | 75 | 164 | 100 | 193 | 58 | 313 | 182 | 43 | |||
28.jun | 240 | 1235 | 245 | 278 | 77 | 323 | 189 | 44 | |||
29.jun | 245 | 410* | 101 | 360 | 236 | 341 | 203 | 50 | |||
30.jun | 320 | 1800 | 543 | 369 | 367 | 376 | 253 | 54 | |||
01.jul | 125 | 673 | 118 | 390 | 394 | 478 | 361 | 83 | |||
02.jul | 215 | 2140 | 804 | 259 | 532 | 413 | 557 | 716 | 169 | ||
03.jul | 225 | 952 | 592 | 421 | 596 | 1038 | 390 | ||||
04.jul | 100 | 2465 | 1058 | 303* | 627 | 477 | 808 | 1834 | 399 | ||
05.jul | 345 | 2810 | 1237 | 497* | 675 | 671 | 874 | 1972 | 400 | ||
06.jul | 460 | 1464 | 521* | 714 | 737 | 1029 | 2188 | 408 | |||
07.jul | 160 | 3430 | 1553 | 548* | 715 | 929 | 1069 | 2525 | 412 | ||
08.jul | 250 | 1712 | 635* | 843 | 1243 | 1454 | 2665 | 479 | |||
09.jul | 165 | 3845 | 2075 | 823* | 935 | 1308 | 1570 | 2778 | 711 | ||
10.jul | SNA | 4558* | 2244 | 1194 | 978 | 1470 | 1776 | 3092 | 1086 | ||
11.jul | 230 | 4788 | 2388 | 1575 | 1103 | 1737 | 1889 | 3319 | 1242 | ||
12.jul | 150 | 2514 | 1774* | 1269 | 2033 | 2051 | 3532 | 1323 | |||
13.jul | 170 | 1976* | 1354 | 2244 | 2219 | 3866 | 1384 | ||||
14.jul | 100 | 5210 | 2171* | 1398 | 2376 | 2348 | 4194 | 1404 | |||
15.jul | 160 | 5579* | 2230* | 1622 | 2619 | 2437 | 4456 | 1409 | |||
16.jul | 120 | 5490 | 2241 | 1683 | 2882 | 2467 | 4622 | 1421 | |||
17.jul | 80 | 2248* | 1727 | 3120 | 2523 | 4926 | 1449 | ||||
18.jul | 100 | 5670 | 2251* | 1738 | 3317 | 2663 | 5334 | 1478 | |||
19.jul | 2310* | 1773 | 3501 | 2716 | 5617 | 1487 | |||||
20.jul | 100 | 2830* | 2449* | 1788 | 3657 | 2818 | 5866 | 1495 | |||
21.jul | 95 | 2648* | 1792 | 3775 | 3027 | 6132 | 1561 | ||||
22.jul | 5866 | 3302* | 2749* | 1794 | 3778 | 3357 | 6162 | 1762 | |||
23.jul | 3508 | 2792 | 1796 | 3797 | 3547 | 6193 | 2183 | ||||
24.jul | 6322* | 2865* | 1803 | 3804 | 3698 | 6263 | 2606 | ||||
25.jul | 19 | 4158 | 2978* | 1804 | 3816 | 3820 | 6443 | 3019 | |||
26.jul | 15 | 3076* | 1879 | 2918 | 3908 | 6604 | 3261 | ||||
27.jul | 2 | 4303 | 3236* | 1951 | 4096 | 4000 | 6657 | 3449 | |||
28.jul | 3238* | 2174 | 4298 | 4084 | 6799 | 3623 | |||||
29.jul | 1 | 4471 | 3242* | 2296 | 4612 | 4135 | 6878 | 3773 | |||
30.jul | 3315* | 2395 | 4765 | 4164 | 6996 | 3884 | |||||
31.jul | 4461 | 3386* | 2476 | 4972 | 4258 | 7100 | 3974 | ||||
01.aug | 2 | 3505* | 2592 | 5108 | 3940 | 7187 | 3995 | ||||
02.aug | 4624 | 3594* | 2616 | 5272 | 3978 | 7279 | 4075 | ||||
03.aug | 3660* | 2626 | 5373 | 3999 | 7305 | 4211 | |||||
04.aug | 4781 | 3698* | 2638 | 5484 | 4019 | 7346 | 4237 | ||||
05.aug | 3758* | 2664 | 5576 | 4053 | 7402 | 4300 | |||||
06.aug | 1 | 4811 | 3769* | 2713 | 5625 | 4062 | 7427 | 4544 | |||
07.aug | 3791* | 2753 | 5653 | 4078 | 7450 | 4662 | |||||
08.aug | 2 | 6364 | 4847 | 3848* | 2818 | 5698 | 4140 | 7454 | 4699 | ||
09.aug | 3862* | 2928 | 5733 | 4167 | 7488 | 4810 | |||||
10.aug | 5034* | 3872 | 3041 | 5859 | 4177 | 7519 | 4940 | ||||
11.aug | 3888* | 3053 | 6029 | 4238 | 7547 | 4991 | |||||
12.aug | 39 | 5147 | 3897* | 3115 | 6044 | 4291 | 7610 | 5049 | |||
13.aug | 52 | 5153 | 3904* | 3117 | 6072 | 4343 | 7622 | 5104 | |||
14.aug | 8 | 3909* | 3119 | 6094 | 4392 | 7626 | 5137 | ||||
15.aug | 4 | 6468 | 5196 | 3906 | 3147 | 6102 | 4429 | 7631 | 5154 | ||
16.aug | 0 | 3975* | 3180 | 6142 | 4441 | 7648 | 5159 | ||||
17.aug | 1 | 5263 | 4049* | 3181 | 6166 | 4464 | 7697 | 5168 | |||
18.aug | 10 | 4095* | 3199 | 6172 | 4486 | 7717 | 5227 | ||||
19.aug | 6 | 5285 | 3205 | 6182 | 4521 | 7743 | 5344 | ||||
20.aug | 8 | 5289 | 3290 | 6209 | 4566 | 7763 | 5425 | ||||
21.aug | 17 | 6510 | 5294 | 3301 | 6256 | 4583 | 7783 | 5501 | |||
22.aug | 21 | 3319 | 6279 | 4602 | 7799 | 5509 | |||||
23.aug | 21 | 6552 | 5328 | 3326 | 6301 | 4618 | 7811 | 5521 | |||
24.aug | 16 | 3331 | 6354 | 4634 | 7834 | 5540 | |||||
25.aug | 26 | 5338 | 3339 | 6366 | 4644 | 7852 | 5566 | ||||
26.aug | 28 | 3369 | 6390 | 4652 | 7866 | 5568 | |||||
27.aug | SNA | 6764* | 5339 | 3310 | 6415 | 4660 | 7876 | 5571 | |||
28.aug | 31 | 3421 | 6429 | 4673 | 7883 | 5574 | |||||
29.aug | 35 | 3470 | 6441 | 4699 | 7887 | 5577 | |||||
30.aug | 31 | 5379 | 3507 | 6462 | 4722 | 7910 | 5681 | ||||
31.aug | 32 | 5400 | 3567 | 6477 | 4740 | 7924 | 5716 | ||||
01.sep | 31 | 3606 | 6493 | 4755 | 7935 | 5751 | |||||
02.sep | 13 | 3628 | 6500 | 4770 | 7942 | 5768 | |||||
03.sep | 18 | 6955 | 3645 | 6508 | 4781 | 7965 | 5777 | ||||
04.sep | 17 | 3653 | 6521 | 4783 | 7989 | 5815 | |||||
05.sep | 14 | 6986 | 3658 | 6534 | 7994 | 5865 | |||||
06.sep | 10 | 6552 | 7999 | 5904 | |||||||
07.sep | 6 | 7002 | 6566 | 5938 | |||||||
08.sep | 6585 | 5950 | |||||||||
09.sep | 3810 | 6595 | 8011 | 5954 | |||||||
10.sep | 6597 | 8022 | 5954 | ||||||||
11.sep | 6600 | 8033 | 5954 | ||||||||
12.sep | 6601 | 8068 | 5991 | ||||||||
13.sep | 8070 | 6023 | |||||||||
14.sep | 8093 | 6069 | |||||||||
15.sep | 6102 | ||||||||||
16.sep | 8104 | 6104 | |||||||||
17.sep | 8104 | 6106 | |||||||||
18.sep | 8104 | 6109 | |||||||||
19.sep | 8104 | 6111 | |||||||||
20.sep | 8104 | 6113 | |||||||||
21.sep | 8104 | 6115 | |||||||||
22.sep | 8105 | ||||||||||
23.sep | 8125 | ||||||||||
24.sep | 8133 | ||||||||||
25.sep | 8136 | ||||||||||
26.sep | 8136 | ||||||||||
27.sep | 8136 | ||||||||||
28.sep | 8137 | ||||||||||
29.sep | 8138 | ||||||||||
30.sep | 8140 | ||||||||||
01.okt | Sluttresultat | 6516 | 6349 | 3848 | 6591 | 5061 | 8923 | 6142 | |||
02.okt | |||||||||||
03.okt |