Fisketeller 2021
Erling Andreassen
Vannføring og oppgang blir oppdatert en gang pr. dag. Tallene i tabellen er fra kl 0800 til 0800 påfølgende dag.
*Ifm. arbeidet med å ta ut Pukkellaks blir trappa til tider stengt og registrert oppgang blir derfor lavere enn tidligere år.
**Tallene er korrigert 14. juli for faktisk oppgang.
Det foregår en manuell jobb i trappa for å bekjempe pukkellaks, dette fører til større avvik i oppgangstallene. Det er i tillegg noe feil på kameraoverføring slik at det til tider blir en underrapportering.
Trappa blir ikke stengt når dette gjennomføres, men fisken blir tatt til sides på vei opp og Pukkellaks blir plukket ut. All annen fisk blir satt tilbake slik at den kan vandre fritt opp trappa.
Dato | Vannf. Kbm/s | Temp kl. 08:00 | Oppgang | Akkum | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
09.jun | 374 | 6,2 | 1 | ||||||||
10.jun | 390 | 6,2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
11.jun | 448 | 5,8 | 1 | 1 | |||||||
12.jun | 593 | 5,6 | 2 | 9 | 1 | ||||||
13.jun | 708 | 5,1 | 2 | 23 | 2 | ||||||
14.jun | 478 | 5,1 | 4 | 3 | 26 | 2 | |||||
15.jun | 347 | 5,7 | 6 | 26 | 2 | ||||||
16.jun | 281 | 5,3 | 1 | 1 | 24 | 27 | 2 | ||||
17.jun | 228 | 5,6 | 18 | 32 | 59 | 2 | |||||
18.jun | 202 | 6,2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 68 | 97 | 2 | ||
19.jun | 225 | 6,6 | 13 | 15 | 5 | 25 | 109 | 123 | 9 | ||
20.jun | 223 | 7,1 | 22 | 35 | 7 | 34 | 130 | 128 | 11 | ||
21.jun | 207 | 7,6 | 12 | 47 | 10 | 74 | 130 | 131 | 27 | ||
22.jun | 238 | 7,2 | 14 | 61 | 42 | 205 | 130 | 2 | 143 | 49 | |
23.jun | 251 | 6,8 | 12 | 73 | 44 | 206 | 132 | 2 | 150 | 62 | |
24.jun | 226 | 8,3 | 9 | 82 | 52 | 199 (korr.) | 132 | 7 | 164 | 66 | |
25.jun | 221 | 8,7 | 54 | 136 | 53 | 215 | 137 | 27 | 186 | 66 | |
26.jun | 207 | 7,9 | 47 | 183 | 56 | 259 | 146 | 29 | 210 | 66 | |
27.jun | 180 | 8,0 | 10 | 193 | 58 | 313 | 182 | 43 | 278 | 66 | |
28.jun | 171 | 8,9 | 85 | 278 | 77 | 323 | 189 | 44 | 388 | 66 | |
29.jun | 172 | 7,6 | 82 | 360 | 236 | 341 | 203 | 50 | 402 | 66 | |
30.jun | 162 | 7,9 | 9 | 369 | 367 | 376 | 253 | 54 | 417 | 72 | |
01.jul | 146 | 8,3 | 21 | 390 | 394 | 478 | 361 | 83 | 458 | 167 | |
02.jul | 180 | 10,5 | 142 | 532 | 413 | 557 | 716 | 169 | 644 | 300 | |
03.jul | 187 | 9,8 | 60 | 592 | 421 | 596 | 1038 | 390 | 879 | 366 | |
04.jul | 168 | 11,3 | 35 | 627 | 477 | 808 | 1834 | 399 | 964 | 374 | |
05.jul | 172 | 12,3 | 48 | 675 | 671 | 874 | 1972 | 400 | 1058 | 383 | |
06.jul | 208 | 13,2 | 39 | 714 | 737 | 1029 | 2188 | 408 | 1199 | 387 | |
07.jul | 202 | 13,6 | 1* | 715 | 929 | 1069 | 2525 | 412 | 1205 | 440 | |
08.jul | 212 | 14,5 | 128 | 843 | 1243 | 1454 | 2665 | 479 | 1242 | 459 | |
09.jul | 217 | 11,3 | 92 | 935 | 1308 | 1570 (korr.) | 2778 | 711 | 1274 | 466 | |
10.jul | 186 | 11,0 | 43 | 978 | 1470 | 1776 | 3092 | 1086 | 1325 | 594 | |
11.jul | 163 | 13,3 | 125 | 1103 | 1737 | 1889 | 3319 | 1242 | 1412 | 647 | |
12.jul | 159 | 13,5 | 166 | 1269 | 2033 | 2051 | 3532 | 1323 | 1494 | 701 | |
13.jul | 162 | 12,9 | 85 | 1354 | 2244 | 2219 | 3866 | 1384 | 1889 | 810 | |
14.jul | 151 | 12,2 | 44 | 1398 | 2376 | 2348 | 4194 | 1404 | 2067 | 879 | |
15.jul | 134 | 12,2 | 38 | **1622 | 2619 | 2437 | 4456 | 1409 | 2173 | 1063 | |
16.jul | 152 | 61 | 1683 | 2882 | 2467 | 4622 | 1421 | 2260 | 1168 | ||
17.jul | 143 | 44 | 1727 | *3120 | 2523 | 4926 | 1449 | 2358 | 1263 | ||
18.jul | 138 | 11 | 1738 | 3317 | 2663 | 5334 | 1478 | 2617 | 1280 | ||
19.jul | 122 | 35 | 1773 | 3501 | 2716 | 5617 | 1487 | 2718 | 1480 | ||
20.jul | 135 | 15 | 1788 | 3657 | 2818 | 5866 | 1495 | 2767 | 1692 | ||
21.jul | 167 | 4 | 1792 | 3775 | 3027 | 6132 | 1561 | 2971 | 1856 | ||
22.jul | 183 | 2 | 1794 | 3778 | 3357 | 1762 | 3145 | 1967 | |||
23.jul | 159 | 2 | 1796 | 3797 | 3547 | 6193 | 2183 | 3362 | 2116 | ||
24.jul | 150 | 7 | 1803 | 3804 | 3698 | 6263 | 2606 | 3577 | 2214 | ||
25.jul | 154 | 1 | 1804 | 3816 | 3820 | 6443 | 3019 | 3918 | 2309 | ||
26.jul | 218 | 75* | 1879 | 2918 | 3908 | 6604 | 3261 | 4134 | 2440 | ||
27.jul | 180 | 72 | 1951 | *4096 | 4000 | 6657 | 3449 | 4248 | 2631 | ||
28.jul | 137 | 123 | 2174 | 4298 | 4084 | 6799 | 3623 | 4375 | 2789 | ||
29.jul | 114 | 112 | 2296 | 4612 | 4135 | 6878 | 3773 | 4479 | 2845 | ||
30.jul | 98 | 99 | 2395 | 4765 | 4164 | 6996 | 3884 | 4637 | 2916 | ||
31.jul | 89 | 81 | 2476 | 4972 | 4258 | 7100 | 3974 | 4759 | 3042 | ||
01.aug | 88 | 116 | 2592 | 5108 | *3940 korrigert | 7187 | 3995 | 4803 | 3095 | ||
02.aug | 79 | 24 | 2616 | 5272 | 3978 | 7279 | 4075 | 4864 | 3126 | ||
03.aug | 78 | 10 | 2626 | 5373 | 3999 | 7305 | 4211 | 4936 | 3142 | ||
04.aug | 72 | 12 | 2638 | 5484 | 4019 | 7346 | 4237 | 5030 | 3166 | ||
05.aug | 72 | 26 | 2664 | 5576 | 4053 | 7402 | 4300 | 5079 | 3261 | ||
06.aug | 72 | 49 | 2713 | 5625 | 4062 | 7427 | 4544 | 5108 | 3435 | ||
07.aug | 64 | 40 | 2753 | 5653 | 4078 | 7450 | 4662 | 5118 | 3600 | ||
08.aug | 66 | 65 | 2818 | 5698 | 4140 | 7454 | 4699 | 5129 | 3701 | ||
09.aug | 58 | 110 | 2928 | 5733 | 4167 | 7488 | 4810 | 5137 | 3815 | ||
10.aug | 65 | 113 | 3041 | 5859 | 4177 | 7519 | 4940 | 5168 | 3882 | ||
11.aug | 66 | 12 | 3053 | *6029 | 4238 | 7547 | 4991 | 5189 | 3937 | ||
12.aug | 65 | 62 | 3115 | 6044 | 4291 | 7610 | 5049 | 5194 | 3963 | ||
13.aug | 101 | 2 | 3117 | 6072 | 4343 | 7622 | 5104 | 5196 | 4139 | ||
14.aug | 111 | 2 | 3119 | 6094 | 4392 | 7626 | 5137 | 5198 | 4182 | ||
15.aug | 87 | 28 | 3147 | 6102 | 4429 | 7631 | 5154 | 5210 | 4194 | ||
16.aug | 68 | 33 | 3180 | 6142 | 4441 | 7648 | 5159 | 5247 | 4225 | ||
17.aug | 55 | 1 | 3181 | 6166 | 4464 | 7697 | 5168 | 5279 | 4340 | ||
18.aug | 48 | 18 | 3199 | 6172 | 4486 | 7717 | 5227 | 5326 | 4407 | ||
19.aug | 87 | 6 | 3205 | 6182 | 4521 | 7743 | 5344 | 5355 | 4524 | ||
20.aug | 104 | 85 | 3290 | 6209 | 4566 | 7763 | 5425 | 5476 | 4588 | ||
21.aug | 123 | 11 | 3301 | 6256 | 4583 | 7783 | 5501 | 5598 | 4629 | ||
22.aug | 90 | 18 | 3319 | 6279 | 4602 | 7799 | 5509 | 5653 | 4710 | ||
23.aug | 82 | 17 | 3326 | 6301 | 4618 | 7811 | 5521 | 5707 | 4799 | ||
24.aug | 80 | 5 | 3331 | 6354 | 4634 | 7834 | 5540 | 5743 | 4863 | ||
25.aug | 66 | 8 | 3339 | 6366 | 4644 | 7852 | 5566 | 5751 | 4915 | ||
26.aug | 60 | 30 | 3369 | 6390 | 4652 | 7866 | 5568 | 5759 | 4950 | ||
27.aug | 56 | 41 | 3310 | 6415 | 4660 | 7876 | 5571 | 5765 | 4976 | ||
28.aug | 53 | 111 | 3421 | 6429 | 4673 | 7883 | 5574 | 5765 | 4997 | ||
29.aug | 52 | 49 | 3470 | 6441 | 4699 | 7887 | 5577 | 5765 | 5035 | ||
30.aug | 51 | 37 | 3507 | 6462 | 4722 | 7910 | 5681 | 5765 | 5056 | ||
31.aug | 85 | 60 | 3567 | 6477 | 4740 | 7924 | 5716 | 5765 | 5075 | ||
01.sep | 125 | 39 | 3606 | 6493 | 4755 | 7935 | 5751 | 5765 | 5086 | ||
02.sep | 22 | 3628 | 6500 | 4770 | 7942 | 5768 | 5771 | 5092 | |||
03.sep | 17 | 3645 | 6508 | 4781 | 7965 | 5777 | 5780 | 5096 | |||
04.sep | 152 | 8 | 3653 | 6521 | 4783 | 7989 | 5815 | 5786 | 5097 | ||
05.sep | 150 | 5 | 3658 | 6534 | 7994 | 5865 | 5789 | 5097 | |||
06.sep | 6552 | 7999 | 5904 | 5796 | 5101 | ||||||
07.sep | 6566 | 5938 | 5799 | 5115 | |||||||
08.sep | 6585 | 5950 | 5807 | 5130 | |||||||
09.sep | 176 | 3810 | 6595 | 8011 | 5954 | 5823 | 5132 | ||||
10.sep | 6597 | 8022 | 5954 | 5838 | 5139 | ||||||
11.sep | 6600 | 8033 | 5954 | 5858 | 5149 | ||||||
12.sep | 6601 | 8068 | 5991 | 5884 | 5156 | ||||||
13.sep | 8070 | 6023 | 5905 | 5161 | |||||||
14.sep | 8093 | 6069 | 5920 | 5170 | |||||||
15.sep | 6102 | 5933 | 5195 | ||||||||
16.sep | 8104 | 6104 | 5943 | 5243 | |||||||
17.sep | 8104 | 6106 | 5948 | 5266 | |||||||
18.sep | 8104 | 6109 | 5950 | 5299 | |||||||
19.sep | 8104 | 6111 | 5963 | 5334 | |||||||
20.sep | 8104 | 6113 | 5986 | 5359 | |||||||
21.sep | 8104 | 6115 | 6027 | 5396 | |||||||
22.sep | 8105 | 6044 | 5427 | ||||||||
23.sep | 8125 | 6056 | 5445 | ||||||||
24.sep | 8133 | 6080 | 5457 | ||||||||
25.sep | 8136 | 6086 | 5475 | ||||||||
26.sep | 8136 | 6095 | 5484 | ||||||||
27.sep | 8136 | 6099 | 5489 | ||||||||
28.sep | 8137 | 6111 | 5503 | ||||||||
29.sep | 8138 | 6118 | 5518 | ||||||||
30.sep | 8140 | 6122 | 5522 | ||||||||
01.okt | 6125 | 5527 | |||||||||
02.okt | 6131 | ||||||||||
03.okt | 6134
|
|
*Korrigert tall 1. august 20xx
Dato | Vannf. Kbm/s | Temp | Oppgang | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
09.jun | 1 | ||||||||||
10.jun | 1 | 1 | |||||||||
11.jun | 1 | 1 | |||||||||
12.jun | 2 | 9 | 1 | ||||||||
13.jun | 2 | 23 | 2 | ||||||||
14.jun | 4 | 3 | 26 | 2 | |||||||
15.jun | 6 | 26 | 2 | ||||||||
16.jun | 24 | 27 | 2 | ||||||||
17.jun | 18 | 32 | 59 | 2 | |||||||
18.jun | 2 | 1 | 18 | 68 | 97 | 2 | |||||
19.jun | 15 | 5 | 25 | 109 | 123 | 9 | |||||
20.jun | 35 | 7 | 34 | 130 | 128 | 11 | |||||
21.jun | 47 | 10 | 74 | 130 | 131 | 27 | |||||
22.jun | 61 | 42 | 205 | 130 | 2 | 143 | 49 | ||||
23.jun | 73 | 44 | 206 | 132 | 2 | 150 | 62 | ||||
24.jun | 82 | 52 | 199 | 132 | 7 | 164 | 66 | ||||
25.jun | 136 | 53 | 215 | 137 | 27 | 186 | 66 | ||||
26.jun | 183 | 56 | 259 | 146 | 29 | 210 | 66 | ||||
27.jun | 193 | 58 | 313 | 182 | 43 | 278 | 66 | ||||
28.jun | 278 | 77 | 323 | 189 | 44 | 388 | 66 | ||||
29.jun | 360 | 236 | 341 | 203 | 50 | 402 | 66 | ||||
30.jun | 369 | 367 | 376 | 253 | 54 | 417 | 72 | ||||
01.jul | 390 | 394 | 478 | 361 | 83 | 458 | 167 | ||||
02.jul | 532 | 413 | 557 | 716 | 169 | 644 | 300 | ||||
03.jul | 592 | 421 | 596 | 1038 | 390 | 879 | 366 | ||||
04.jul | 627 | 477 | 808 | 1834 | 399 | 964 | 374 | ||||
05.jul | 675 | 671 | 874 | 1972 | 400 | 1058 | 383 | ||||
06.jul | 714 | 737 | 1029 | 2188 | 408 | 1199 | 387 | ||||
07.jul | 715 | 929 | 1069 | 2525 | 412 | 1205 | 440 | ||||
08.jul | 843 | 1243 | 1454 | 2665 | 479 | 1242 | 459 | ||||
09.jul | 935 | 1308 | 1570 | 2778 | 711 | 1274 | 466 | ||||
10.jul | 978 | 1470 | 1776 | 3092 | 1086 | 1325 | 594 | ||||
11.jul | 1103 | 1737 | 1889 | 3319 | 1242 | 1412 | 647 | ||||
12.jul | 1269 | 2033 | 2051 | 3532 | 1323 | 1494 | 701 | ||||
13.jul | 1354 | 2244 | 2219 | 3866 | 1384 | 1889 | 810 | ||||
14.jul | 1398 | 2376 | 2348 | 4194 | 1404 | 2067 | 879 | ||||
15.jul | 1622 | 2619 | 2437 | 4456 | 1409 | 2173 | 1063 | ||||
16.jul | 1683 | 2882 | 2467 | 4622 | 1421 | 2260 | 1168 | ||||
17.jul | 1727 | 3120 | 2523 | 4926 | 1449 | 2358 | 1263 | ||||
18.jul | 1738 | 3317 | 2663 | 5334 | 1478 | 2617 | 1280 | ||||
19.jul | 1773 | 3501 | 2716 | 5617 | 1487 | 2718 | 1480 | ||||
20.jul | 1788 | 3657 | 2818 | 5866 | 1495 | 2767 | 1692 | ||||
21.jul | 1792 | 3775 | 3027 | 6132 | 1561 | 2971 | 1856 | ||||
22.jul | 1794 | 3778 | 3357 | 6162 | 1762 | 3145 | 1967 | ||||
23.jul | 1796 | 3797 | 3547 | 6193 | 2183 | 3362 | 2116 | ||||
24.jul | 1803 | 3804 | 3698 | 6263 | 2606 | 3577 | 2214 | ||||
25.jul | 1804 | 3816 | 3820 | 6443 | 3019 | 3918 | 2309 | ||||
26.jul | 1879 | 2918 | 3908 | 6604 | 3261 | 4134 | 2440 | ||||
27.jul | 1951 | 4096 | 4000 | 6657 | 3449 | 4248 | 2631 | ||||
28.jul | 2174 | 4298 | 4084 | 6799 | 3623 | 4375 | 2789 | ||||
29.jul | 2296 | 4612 | 4135 | 6878 | 3773 | 4479 | 2845 | ||||
30.jul | 2395 | 4765 | 4164 | 6996 | 3884 | 4637 | 2916 | ||||
31.jul | 2476 | 4972 | 4258 | 7100 | 3974 | 4759 | 3042 | ||||
01.aug | 2592 | 5108 | 3940 | 7187 | 3995 | 4803 | 3095 | ||||
02.aug | 2616 | 5272 | 3978 | 7279 | 4075 | 4864 | 3126 | ||||
03.aug | 2626 | 5373 | 3999 | 7305 | 4211 | 4936 | 3142 | ||||
04.aug | 2638 | 5484 | 4019 | 7346 | 4237 | 5030 | 3166 | ||||
05.aug | 2664 | 5576 | 4053 | 7402 | 4300 | 5079 | 3261 | ||||
06.aug | 2713 | 5625 | 4062 | 7427 | 4544 | 5108 | 3435 | ||||
07.aug | 2753 | 5653 | 4078 | 7450 | 4662 | 5118 | 3600 | ||||
08.aug | 2818 | 5698 | 4140 | 7454 | 4699 | 5129 | 3701 | ||||
09.aug | 2928 | 5733 | 4167 | 7488 | 4810 | 5137 | 3815 | ||||
10.aug | 3041 | 5859 | 4177 | 7519 | 4940 | 5168 | 3882 | ||||
11.aug | 3053 | 6029 | 4238 | 7547 | 4991 | 5189 | 3937 | ||||
12.aug | 3115 | 6044 | 4291 | 7610 | 5049 | 5194 | 3963 | ||||
13.aug | 3117 | 6072 | 4343 | 7622 | 5104 | 5196 | 4139 | ||||
14.aug | 3119 | 6094 | 4392 | 7626 | 5137 | 5198 | 4182 | ||||
15.aug | 3147 | 6102 | 4429 | 7631 | 5154 | 5210 | 4194 | ||||
16.aug | 3180 | 6142 | 4441 | 7648 | 5159 | 5247 | 4225 | ||||
17.aug | 3181 | 6166 | 4464 | 7697 | 5168 | 5279 | 4340 | ||||
18.aug | 3199 | 6172 | 4486 | 7717 | 5227 | 5326 | 4407 | ||||
19.aug | 3205 | 6182 | 4521 | 7743 | 5344 | 5355 | 4524 | ||||
20.aug | 3290 | 6209 | 4566 | 7763 | 5425 | 5476 | 4588 | ||||
21.aug | 3301 | 6256 | 4583 | 7783 | 5501 | 5598 | 4629 | ||||
22.aug | 3319 | 6279 | 4602 | 7799 | 5509 | 5653 | 4710 | ||||
23.aug | 3326 | 6301 | 4618 | 7811 | 5521 | 5707 | 4799 | ||||
24.aug | 3331 | 6354 | 4634 | 7834 | 5540 | 5743 | 4863 | ||||
25.aug | 3339 | 6366 | 4644 | 7852 | 5566 | 5751 | 4915 | ||||
26.aug | 3369 | 6390 | 4652 | 7866 | 5568 | 5759 | 4950 | ||||
27.aug | 3310 | 6415 | 4660 | 7876 | 5571 | 5765 | 4976 | ||||
28.aug | 3421 | 6429 | 4673 | 7883 | 5574 | 5765 | 4997 | ||||
29.aug | 3470 | 6441 | 4699 | 7887 | 5577 | 5765 | 5035 | ||||
30.aug | 3507 | 6462 | 4722 | 7910 | 5681 | 5765 | 5056 | ||||
31.aug | 3567 | 6477 | 4740 | 7924 | 5716 | 5765 | 5075 | ||||
01.sep | 3606 | 6493 | 4755 | 7935 | 5751 | 5765 | 5086 | ||||
02.sep | 3628 | 6500 | 4770 | 7942 | 5768 | 5771 | 5092 | ||||
03.sep | 3645 | 6508 | 4781 | 7965 | 5777 | 5780 | 5096 | ||||
04.sep | 3653 | 6521 | 4783 | 7989 | 5815 | 5786 | 5097 | ||||
05.sep | 3658 | 6534 | 7994 | 5865 | 5789 | 5097 | |||||
06.sep | 6552 | 7999 | 5904 | 5796 | 5101 | ||||||
07.sep | 6566 | 5938 | 5799 | 5115 | |||||||
08.sep | 6585 | 5950 | 5807 | 5130 | |||||||
09.sep | 3810 | 6595 | 8011 | 5954 | 5823 | 5132 | |||||
10.sep | 6597 | 8022 | 5954 | 5838 | 5139 | ||||||
11.sep | 6600 | 8033 | 5954 | 5858 | 5149 | ||||||
12.sep | 6601 | 8068 | 5991 | 5884 | 5156 | ||||||
13.sep | 8070 | 6023 | 5905 | 5161 | |||||||
14.sep | 8093 | 6069 | 5920 | 5170 | |||||||
15.sep | 6102 | 5933 | 5195 | ||||||||
16.sep | 8104 | 6104 | 5943 | 5243 | |||||||
17.sep | 8104 | 6106 | 5948 | 5266 | |||||||
18.sep | 8104 | 6109 | 5950 | 5299 | |||||||
19.sep | 8104 | 6111 | 5963 | 5334 | |||||||
20.sep | 8104 | 6113 | 5986 | 5359 | |||||||
21.sep | 8104 | 6115 | 6027 | 5396 | |||||||
22.sep | 8105 | 6044 | 5427 | ||||||||
23.sep | 8125 | 6056 | 5445 | ||||||||
24.sep | 8133 | 6080 | 5457 | ||||||||
25.sep | 8136 | 6086 | 5475 | ||||||||
26.sep | 8136 | 6095 | 5484 | ||||||||
27.sep | 8136 | 6099 | 5489 | ||||||||
28.sep | 8137 | 6111 | 5503 | ||||||||
29.sep | 8138 | 6118 | 5518 | ||||||||
30.sep | 8140 | 6122 | 5522 | ||||||||
01.okt | 6125 | 5527 | |||||||||
02.okt | 6131 | ||||||||||
03.okt | 6134 |