Kort nr 19: Langstilla
Fiskekort nummer 19 inneholder plassene Langstilla og Shortsplassen, og tilhører Jøraholmen sone.
Fiskekort nummer 19 inneholder plassene Langstilla og Shortsplassen, og tilhører Jøraholmen sone. Fiskekortet er et av elvas mest attraktive kort, og selges raskt på den årlige fiskekorttrekninga. Her finnes flotte forhold for laksefiske og spennende opplevelser på flere steder.
Fangst de siste årene
ÅR | KILO | STORLAKS | MELLOMLAKS | SMÅLAKS | TOTALT | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 877 | 61 | 35 | 60 | 156 | |
2022 | 1039 | 71 | 33 | 54 | 158 | |
2021 | 705 | 29 | 33 | 105 | 167 | |
2020 | 797 | 51 | 17 | 101 | 169 | |
2019 | 1073 | 81 | 22 | 66 | 169 | |
2018 | 785 | 57 | 17 | 56 | 130 | |
2017 | 1186,5 | 80 | 31 | 82 | 193 | |
2016 | 950,7 | 61 | 23 | 107 | 191 | |
2015 | 1047 | 67 | 53 | 81 | 201 | |
2014 | 803 | 56 | 25 | 49 | 130 | |
2013 | 1545 | 127 | 13 | 88 | 228 | |
2012 | 1393 | 106 | 45 | 27 | 178 | |
2011 | 1350 | 91 | 45 | 105 | 241 | |
2010 | 1123 | 80 | 28 | 58 | 166 |
Adkomst
Følg Rv.93 til krysset mot Gargia, følg veien mot Gargia ca. 1 km. å ta av mot venstre ved skilt merket med Canyon huskies. Følg skogsbilveien til elva, og følg elva videre nedover. NB! siste del av skogsbilveien krever bil med litt bakkeklaring.