Kort nr 26: Ellilaholmen
Fiskekort nummer 26 er den nederste fiskekortsonen i elva, og tilhører Raipas sone. Fiskekortet strekker seg fra Ellilaholmen til Patomella. Andre plasser som ligger i dette fiskekortet er Grøttelandet, Amoneset og Tippen.
Andre plasser som ligger i dette fiskekortet er Grøttelandet og Amoneset. Strekket inneholder plasser hvor laksen gjerne viser seg nÃ¥r den kommer opp i elva og har noen flotte strekk Ã¥ fiske pÃ¥. Fordi disse fiskeplassene er de nederste og første laksen passerer er muligheten for fantastiske fiskeopplevelser absolutt tilstede.Â
Â
Â
Â
Fangst de siste årene
Ã…R | KILO | STORLAKS | MELLOMLAKS | SMÃ…LAKS | TOTALT | Â |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 612 | 32 | 47 | 35 | 114 | Â |
2021 | 368 | 16 | 31 | 36 | 83 | Â |
2020 | 306 | 19 | 8 | 38 | 65 | Â |
2019 | 317 | 20 | 9 | 29 | 58 | Â |
2018 | 279 | 14 | 11 | 43 | 68 | Â |
2017 | 636,8 | 36 | 28 | 67 | 131 | Â |
2016 | 387 | 21 | 10 | 79 | 110 | Â |
2015 | 129 | 6 | 5 | 27 | 38 | Â |
2014 | 193 | 9 | 4 | 927 | 40 | Â |
2013 | 194 | 13 | 1 | 42 | 56 | Â |
2012 | 461 | 33 | 15 | 23 | 71 | Â |
2011 | 403 | 27 | 11 | 51 | 89 | Â |
2010 | 691 | 48 | 12 | 67 | 127 | Â |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â