

Fangst i smoltfella.
Smoltfella har stor betydning for å dokumentere kor viktig restvasstilsiget er som oppvekst område for laks og sjøaure:
IngeS
| År | Sjøaure stk | Laks stk | 
| 2006 | 1406 | 2160 | 
| 2007 | 1641 | 1497 | 
| 2008 | 1619 | 2468 | 
| 2009 | 2934 | 2769 | 
| 2010 | 2099 | 2509 | 
| 2011 | 2362 | 1613 | 
| 2012 | 4551 | 1449 | 
| 2013 | 2398 | 1400 | 
| 2014 | 2011 | 3402 | 
| 2015 | 2590 | 1685 | 
| 2016 | 2609 | 2253 | 
| 2017 | 2883 | 2027 | 
| 2018 | 1510 | 1907 | 
| 2019 | 1962 | 2392 | 
| 2020 | 2610 | 2966 | 

