Kvalitetsnormstatus
Uskedalselva
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen
Gytebestandsmål: 386
Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Middels stor
2023
Kvalitetsnormvurdering | ||
Delnorm Genetisk integritet | ||
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden | ||
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: | 97% | Siste fire år |
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: | 100% | Siste fire år |
Høstbart overskudd i prosent av normalt | 76% | |
Totalbeskatning | 37% | |
Overbeskatning 2022 | 0 | Ingen |
Vurdering av beskatning | Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet. | |
Gytebestand vesentlig større enn mål |