Kvalitetsnormstatus
Mandalselva
- Nasjonalt laksevassdrag
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen
Gytebestandsmål: 5155
Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor
2023
Kvalitetsnormvurdering | God | |
Delnorm Genetisk integritet | Svært god/god | |
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden | God | |
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: | 96% | siste fire år |
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: | 100% | siste fire år |
Høstbart overskudd i prosent av normalt | 93% | siste fem år |
Totalbeskatning | 37% | siste fem år |
Overbeskatning 2022 | 0 | Ingen |
Vurdering av beskatning | Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet. Det bemerkes at det var utbrudd av saprolegniose i 2022 og dette kan ha hatt en viss effekt på eggdeponeringen. | |
Gytebestand vesentlig større enn mål |
Tidligere år
Gytebestandsmål: 5155
Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse
: Stor
2022
Kvalitetsnormvurdering | God | |
Delnorm Genetisk integritet | Svært god/god | |
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden | God | |
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: | 96% | siste fire år |
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: | 100% | siste fire år |
Høstbart overskudd i prosent av normalt | 97% | siste fem år |
Totalbeskatning | 37% | siste fem år |
Overbeskatning siste år | 0 | Ingen |
Vurdering av beskatning | Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet. | |
Gytebestand vesentlig større enn mål |
Gytebestandsmål: 5155
Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse
: Stor
2021
Kvalitetsnormvurdering | God | |
Delnorm Genetisk integritet | Svært god/god | |
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden | God | |
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: | 97% | siste fire år |
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: | 100% | siste fire år |
Høstbart overskudd i prosent av normalt | 90% | siste fem år |
Totalbeskatning | 46% | siste fem år |
Overbeskatning 2020 | 0 | Ingen |
Vurdering av beskatning | Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet. | |
Gytebestand vesentlig større enn mål |
Gytebestandsmål: 5155
Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse
: Stor
2020
Kvalitetsnormvurdering | Moderat | |
Delnorm Genetisk integritet | Moderat | |
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden | God | |
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: | 96% | siste fire år |
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: | 100% | siste fire år |
Høstbart overskudd i prosent av normalt | 89% | siste fem år |
Totalbeskatning | 53% | siste fem år |
Overbeskatning 2019 | 0 | Ingen |
Vurdering av beskatning | Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet. | |
Gytebestand vesentlig større enn mål |
Gytebestandsmål: 5155
Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse
: Stor
2019
Kvalitetsnormvurdering | Moderat | |
Delnorm Genetisk integritet | Moderat | |
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden | God | |
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: | 99% | siste fire år |
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: | 100% | siste fire år |
Høstbart overskudd i prosent av normalt | 91% | siste fem år |
Totalbeskatning | 56% | siste fem år |
Overbeskatning 2018 | 0 | Ingen |
Vurdering av beskatning | Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet. | |
Gytebestand vesentlig større enn mål |
Gytebestandsmål: 5155
Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse
: Stor
2018
Kvalitetsnormvurdering | Moderat | |
Delnorm Genetisk integritet | Moderat | |
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden 2013-17 | God | |
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: | 99% | siste fire år |
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: | 100% | siste fire år |
Høstbart overskudd i prosent av normalt | 83% | siste fire år |
Totalbeskatning | 47% | siste fire år |
Overbeskatning | 0 | Ingen |
Vurdering av beskatning | Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet. | |
Beskatning
År | Beskrivelse |
---|---|
2017 | Fiskereguleringene fra 2016 ble videreført i 2017, men den restaurerte strekningen fra Mannflå til Laudal ble åpnet for ordinært fiske for første gang i 2017. Det ble rapportert at 14 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt, det høyeste i serien. Vannføringsforholdene var relativt gode og det kom fisk tidlig. Det har blitt gjennomført tellinger av oppvandrende laks i dammen på utløpet av Manflåvann, omtrent midt i vassdraget. Vi har nå tall for alle årene mellom 2011 til 2017. I tillegg er det gjort estimater av relativ smoltproduksjon oppstrøms og nedstrøms tellepunktet (fra Miljødesignprosjektet i Mandalselva). Beskatningen på laks oppstrøms telleren (et område hvor fisketrykket generelt har vært lavt) varierte mellom 8 og 19, med et gjennomsnitt på 12,5 %. Samlet beskatning på fisk hjemhørende oppstrøms Mannflåvann (som også beskattes i nedenforliggende fiskesoner der fangstrykket er høyere) blir på mellom 33 og 52 % (uten noen klar tidstrend), med et gjennomsnitt på 42 %. De beskatningene som vi har brukt tidligere (lav i 2011 og middels i resten av åra i perioden) tilsvarer samlet beskatning på all fisk på mellom 28 og 41 %, med et gjennomsnitt på 38 %. Fordi det er rimelig å anta at fisk hjemhørende i øvre deler av vassdraget samlet sett har høyere beskatning enn fisk hjemhørende lengre ned, framstår de beskatningsnivåene som vi har brukt for årene 2011 til 2017 som rimelige. Estimatet for beskatning på fisk hjemhørende oppstrøms Manflåvann var 42 % og vi videreførte derfor middels beskatning for 2017. |
2018 | Fiskereguleringene fra 2017 ble i utgangspunktet videreført i 2018, men sesongen ble forlenget til 15/9 i hele elva (normalt bare den øvre sonen). I tillegg ble personlig sesongkvote i sone 3 på 50 kg laks opphevet. Også i Mandalselva var det en varm og tørr sesong med tildels høye temperaturer, men minstevannføring sikret gode fiskeforhold og fangste økte fra 2017 til 2018. Det ble rapportert at 16 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. I videoregistreringene i dammen på utløpet av Manflåvann ble det registrert en oppgang på 1612 laks (det høyeste i serien), fangsten oppstrøms var på 166 laks og beskatningen var på 10 % oppstrøms telleren. Bruker vi tellingen på samme måte som i 2017 blir beskatningen på fisk hjemhørende oppstrøms telleren 42 % i 2018, det samme som i 2017. Vi videreførte derfor middels beskatning for 2018. |
2019 | Fiskesesongen i 2019 ble etter midtsesongevuleringen de samme som i 2018. Det var pålagt gjenutsetting av all holaks over 80 cm i september. Det bemerkes at oppgangen av smålas var betdelig forsinket. Det ble rapportert at 10 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Fangstrapporteringen vurderes som svært god (lokalkontakt), men det bemerkes at det deles ut grunneierkort og at mange av dise ikke brukes eller rapporteres. Dette ses trolig også i fangstrapp.no, der det er svikt på sesongkort. I videoregistreringene i dammen på utløpet av Manflåvann ble det registrert en oppgang på 657 laks, fangsten oppstrøms var på 121 laks (12 ble gjenutsatt) og beskatningen var på 17 % oppstrøms telleren. Bruker vi tellingen på samme måte som tidligere blir beskatningen på fisk hjemhørende oppstrøms telleren 59 % i 2019, det høyeste i serien. Tellingene antyder altså økt beskatning, og kan både knyttes til utvidet sesong og at et nytt fiskeområde har blitt tilgjengelig for fiske med gode fangster i de senere år. Dette, og at vi nå regner fra totalfangst (inklusive gjenutsatt) tilsa at vi brukte standardverdier for høy beskatning i 2019. |
2020 | Fiskesesongen i 2020 ble etter midtsesongevuleringen de samme som i 2019. Det var frivillig gjenutsetting av all holaks over 80 cm i september og anmodning om utsetting av hunnlaks etter 3. august. Det opplyses at det det var en svak økning i antall norske fiskere, men nedgang i utenlandske på grunn av Covid-19 restriksjoner. Det ble rapportert at 10 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. I videoregistreringene i dammen på utløpet av Manflåvann er det estimert en oppgang på 1608 laks (annenhver dag med registreringer en gjennomgått), fangsten oppstrøms var på 201 laks og beskatningen var på 12,5 % oppstrøms telleren. Bruker vi tellingen på samme måte som tidligere blir beskatningen på fisk hjemhørende oppstrøms telleren 44 % i 2020. Tellingene antyder altså lavere beskatning i 2020 enn i 2019, og vi brukte standardverdier for middels fangstandel i 2020. |
2021 | Fiskesesongen i 2021 ble etter midtsesongevuleringen den samme som i 2020. Sesongkvoten på 50 kg pr fisker ble fjernet, mens døgnkvote på 2 laks og 2 sjøørret ble videreført. Det opplyses at det det på grunn av Covid-19 var noe færre danske og tyske gjester i juli og august, og at dette ikke ble kompensert ved økning av nye norske fiskere. Videre var det ingen flom fra juli og ut august, noe som påvirket fisket og fangstene i august bruker å være en del høyere enn de var i 2021. Det ble rapportert at 8 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. I videoregistreringene i dammen på utløpet av Manflåvann ble det estimert en oppgang på mellom 1251 og 1296 laks (annenhver dag med registreringer er gjennomgått), fangsten oppstrøms var på 217 laks (121 små-, 87 mellom- og 9 storlaks) og beskatningen var på ca. 17 % oppstrøms telleren. Bruker vi tellingen på samme måte som tidligere blir beskatningen på fisk hjemhørende oppstrøms telleren 48 % i 2021. Tellingene antyder altså noe høyere beskatning i 2021 enn i 2020, men vi brukte standardverdier for middels fangstandel også i 2021. |
2022 | Fiskereguleringene fra 2021 ble videreført i 2022. Det opplyses at det var lange perider med uvanlig lav vannføring. Høsten 2022 var det utbrudd av soppsykdommen saprolegniose i nedre halvdel av vassdraget. Det vurders imidlertid at dødeligheten ikke var så høy at det har gått vesentig utover eggdeponeringen (notat fra NORCE LFI Bergen). Det ble rapportert at 9 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Fangstene ble noe høyere på antall, og noe lavere på vekt. I videoregistreringene i dammen på utløpet av Manflåvann ble det estimert en oppgang på mellom 1211 og 1242 laks (annenhver dag med registreringer er gjennomgått), fangsten oppstrøms var på 121 laks (57 små-, 57 mellom- og 7 storlaks) og beskatningen var på ca. 10 % oppstrøms telleren. Bruker vi tellingen på samme måte som tidligere blir beskatningen på fisk hjemhørende oppstrøms telleren 45 % i 2021. Tellingene antyder altså samme beskatning i 2022 som i 2021, og vi brukte standardverdier for middels fangstandel også i 2022. |
Kultivering
Utsetting av øyerogn (399 000 i 2009 og 108 000 i 2010) som del av reetableringen. I 2008 (28 hunner) og 2009 (41 hunner) ble det tatt ut stamfisk fra vassdraget etter fiskesesongen. Det ble ikke tatt ut stamfisk fra vassdraget i 2010 og i 2011 ble kultiveringen avsluttet. Det ble gjennomført betydelige habitatforbedrende tiltak på strekningen nedstrøms Dam Mannflå våren 2016.
Innslag av rømt oppdrettslaks
År | N Sportsfiske | % Sportsfiske | N Høstfiske | % Høstfiske | % Benyttet |
---|---|---|---|---|---|
1997 | 84 | 8 | 1.62 | ||
1998 | 126 | 5 | 120 | 1 | 4.76 |
1999 | 65 | 14 | 113 | 0 | 13.85 |
2000 | 200 | 3 | 28 | 0 | 3 |
2001 | 430 | 1 | 0.7 | ||
2002 | 250 | 2 | 1.6 | ||
2003 | 290 | 0 | 35 | 0 | 0.34 |
2004 | 206 | 0 | 0 | ||
2005 | 374 | 1 | 1.34 | ||
2006 | 304 | 1 | 77 | 1 | 1.32 |
2007 | 97 | 2 | 54 | 2 | 2.06 |
2008 | 43 | 0 | 0 | ||
2009 | 50 | 0 | 0 | ||
2010 | 99 | 4 | 4 | ||
2012 | 43 | 0 | 0 | ||
2014 | 17 | 0 | 0 | ||
2015 | 54 | 2 | 69 | 1 | 1.9 |
2016 | 26 | 0 | 81 | 0 | 0 |
2017 | 52 | 0 | 42 | 0 | 0 |
2018 | 37 | 3 | 120 | 0 | 2.7 |
2019 | 81 | 0 | 0 | ||
2020 | 91 | 0 | 0 | ||
2021 | 29 | 0 | 181 | 0 | 0 |
Andel oppdrettslaks estimert i sportsfiskesesongen (% sport), i høstfiske (% høst) og andelen brukt i simuleringene av gytebestand av villfisk (% brukt). Antall prøver (N) som ligger til grunn for estimatene er også gitt, og vi legger ikke vesentlig vekt på estimater basert på færre enn 20 prøver.