
Fisketeller
Erling Andreassen
Onsdag 12.august 2020 / 12:17
Ved å klikke på kamera 1 eller 2, kan du velge å se fisk som har passert teller på ulike tidspunkt. Velg deretter dato og klokkeslett og se en videosnutt på ca 10 sek. Det er montert 2 kameraer; et som filmer fra siden og et som filmer undenfra. Kamera 2 er spesielt viktig ved grumset elv. Tallene for oppgang er estimert og ikke nøyaktige. Korrekte tall blir lagt inn ca. hver 14. dag. Tjenesten er levert av https://kart.skynordic.no/
Vannføring og oppgang blir oppdatert en gang pr. dag. Tallene i tabellen er fra kl 0800 til 0800 påfølgende dag.
Dato | Vannf. Kbm/s | Temp kl. 08:00 | Oppgang | Akkumulert | 2019 akk. | 2018 akk. | 2017. akk | 2016 akk. | 2015 akk. |
09.jun | 580 | 3,8 | 0 | 1 | |||||
10.jun | 476 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
11.jun | 403 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
12.jun | 373 | 4,6 | 0 | 2 | 9 | 1 | |||
13.jun | 354 | 5,6 | 0 | 2 | 23 | 2 | |||
14.jun | 415 | 6 | 0 | 4 | 3 | 26 | 2 | ||
15.jun | 540 | 5,3 | 0 | 6 | 26 | 2 | |||
16.jun | 517 | 4,9 | 0 | 24 | 27 | 2 | |||
17.jun | 397 | 5,7 | 0 | 0 | 18 | 32 | 59 | 2 | |
18.jun | 367 | 6,6 | 1 | 1 | 18 | 68 | 97 | 2 | |
19.jun | 398 | 6,4 | 4 | 5 | 25 | 109 | 123 | 9 | |
20.jun | 349 | 6,2 | 2 | 7 | 34 | 130 | 128 | 11 | |
21.jun | 333 | 7,5 | 3 | 10 | 74 | 130 | 131 | 27 | |
22.jun | 399 | 7,7 | *32 | 42 | 205 | 130 | 2 | 143 | 49 |
23.jun | 413 | 7,8 | *2 | 44 | 206 | 132 | 2 | 150 | 62 |
24.jun | 457 | 7,8 | 8 | 52 | 199 (korr.) | 132 | 7 | 164 | 66 |
25.jun | 450 | 7,4 | 1 | 53 | 215 | 137 | 27 | 186 | 66 |
26.jun | 465 | 7,4 | 3 | 56 | 259 | 146 | 29 | 210 | 66 |
27.jun | 388 | 6,5 | 2 | 58 | 313 | 182 | 43 | 278 | 66 |
28.jun | 327 | 8,2 | 19 | 77 | 323 | 189 | 44 | 388 | 66 |
29.jun | 314 | 9,2 | 159 | 236 | 341 | 203 | 50 | 402 | 66 |
30.jun | 306 | 8,5 | 131 | 367 | 376 | 253 | 54 | 417 | 72 |
01.jul | 256 | 7,6 | 27 | 394 | 478 | 361 | 83 | 458 | 167 |
02.jul | 254 | 6,6 | 19 | 413 | 557 | 716 | 169 | 644 | 300 |
03.jul | 241 | 6,7 | 8 | 421 | 596 | 1038 | 390 | 879 | 366 |
04.jul | 200 | 8,9 | 56 | 477 | 808 | 1834 | 399 | 964 | 374 |
05.jul | 194 | 10,7 | 194 | 671 | 874 | 1972 | 400 | 1058 | 383 |
06.jul | 173 | 8,4 | 66 | 737 | 1029 | 2188 | 408 | 1199 | 387 |
07.jul | 175 | 9,6 | 192 | 929 | 1069 | 2525 | 412 | 1205 | 440 |
08.jul | 194 | 8,5 | 314 | 1243 | 1454 | 2665 | 479 | 1242 | 459 |
09.jul | 180 | 9,1 | 65 | 1308 | 1570 (korr.) | 2778 | 711 | 1274 | 466 |
10.jul | 181 | 9,6 | 162 | 1470 | 1776 | 3092 | 1086 | 1325 | 594 |
11.jul | 182 | 9,5 | 267 | 1737 | 1889 | 3319 | 1242 | 1412 | 647 |
12.jul | 173 | 10,5 | 296 | 2033 | 2051 | 3532 | 1323 | 1494 | 701 |
13.jul | 202 | 10 | 211 | 2244 | 2219 | 3866 | 1384 | 1889 | 810 |
14.jul | 203 | 10 | 132 | 2376 | 2348 | 4194 | 1404 | 2067 | 879 |
15.jul | 209 | 11 | 243 | 2619 | 2437 | 4456 | 1409 | 2173 | 1063 |
16.jul | 217 | 10,9 | 263 | 2882 | 2467 | 4622 | 1421 | 2260 | 1168 |
17.jul | 213 | 11,1 | 165 | *3120 | 2523 | 4926 | 1449 | 2358 | 1263 |
18.jul | 236 | 11,2 | 197 | 3317 | 2663 | 5334 | 1478 | 2617 | 1280 |
19.jul | 225 | 11 | 184 | 3501 | 2716 | 5617 | 1487 | 2718 | 1480 |
20.jul | 215 | 10,9 | 156 | 3657 | 2818 | 5866 | 1495 | 2767 | 1692 |
21.jul | 222 | 10,7 | 118 | 3775 | 3027 | 6132 | 1561 | 2971 | 1856 |
22.jul | 252 | 9,7 | 3 | 3778 | 3357 | 1762 | 3145 | 1967 | |
23.jul | 310 | 8,7 | 19 | 3797 | 3547 | 6193 | 2183 | 3362 | 2116 |
24.jul | 317 | 8,5 | 7 | 3804 | 3698 | 6263 | 2606 | 3577 | 2214 |
25.jul | 306 | 10,4 | 12 | 3816 | 3820 | 6443 | 3019 | 3918 | 2309 |
26.jul | 329 | 10,2 | 102 | 3918 | 3908 | 6604 | 3261 | 4134 | 2440 |
27.jul | 331 | 10,6 | 80 | *4096 | 4000 | 6657 | 3449 | 4248 | 2631 |
28.jul | 287 | 11,9 | 202 | 4298 | 4084 | 6799 | 3623 | 4375 | 2789 |
29.jul | 263 | 12,1 | 314 | 4612 | 4135 | 6878 | 3773 | 4479 | 2845 |
30.jul | 254 | 12,2 | 153 | 4765 | 4164 | 6996 | 3884 | 4637 | 2916 |
31.jul | 207 | 12,2 | 216 | 4972 | 4258 | 7100 | 3974 | 4759 | 3042 |
01.aug | 189 | 12,8 | 136 | 5108 | *3940 korrigert | 7187 | 3995 | 4803 | 3095 |
02.aug | 163 | 12,5 | 164 | 5272 | 3978 | 7279 | 4075 | 4864 | 3126 |
03.aug | 145 | 12,6 | 102 | 5374 | 3999 | 7305 | 4211 | 4936 | 3142 |
04.aug | 129 | 13,2 | 110 | 5484 | 4019 | 7346 | 4237 | 5030 | 3166 |
05.aug | 133 | 12,3 | 92 | 5576 | 4053 | 7402 | 4300 | 5079 | 3261 |
06.aug | 114 | 11,9 | 49 | 5625 | 4062 | 7427 | 4544 | 5108 | 3435 |
07.aug | 107 | 13,1 | 28 | 5653 | 4078 | 7450 | 4662 | 5118 | 3600 |
08.aug | 103 | 13,1 | 45 | 5698 | 4140 | 7454 | 4699 | 5129 | 3701 |
09.aug | 133 | 14,1 | 35 | 5733 | 4167 | 7488 | 4810 | 5137 | 3815 |
10.aug | 143 | 12,1 | 126 | 5859 | 4177 | 7519 | 4940 | 5168 | 3882 |
11.aug | 120 | 11,1 | 24 | *6029 | 4238 | 7547 | 4991 | 5189 | 3937 |
12.aug | 99 | 12 | 15 | 6044 | 4291 | 7610 | 5049 | 5194 | 3963 |
13.aug | 90 | 12,5 | 28 | 6072 | 4343 | 7622 | 5104 | 5196 | 4139 |
14.aug | 102 | 12,4 | 22 | 6094 | 4392 | 7626 | 5137 | 5198 | 4182 |
15.aug | 103 | 12,1 | 8 | 6102 | 4429 | 7631 | 5154 | 5210 | 4194 |
16.aug | 140 | 11 | 40 | 6142 | 4441 | 7648 | 5159 | 5247 | 4225 |
17.aug | 150 | 9,1 | 24 | 6166 | 4464 | 7697 | 5168 | 5279 | 4340 |
18.aug | 152 | 8,7 | 6 | 6172 | 4486 | 7717 | 5227 | 5326 | 4407 |
19.aug | 155 | 9 | 10 | 6182 | 4521 | 7743 | 5344 | 5355 | 4524 |
20.aug | 144 | 10,9 | 27 | 6209 | 4566 | 7763 | 5425 | 5476 | 4588 |
21.aug | 134 | 10,6 | 47 | 6256 | 4583 | 7783 | 5501 | 5598 | 4629 |
22.aug | 122 | 12,1 | 23 | 6279 | 4602 | 7799 | 5509 | 5653 | 4710 |
23.aug | 191 | 13,1 | 22 | 6301 | 4618 | 7811 | 5521 | 5707 | 4799 |
24.aug | 392 | 11 | 53 | 6354 | 4634 | 7834 | 5540 | 5743 | 4863 |
25.aug | 401 | 10,3 | 12 | 6366 | 4644 | 7852 | 5566 | 5751 | 4915 |
26.aug | 377 | 10,3 | 24 | 6390 | 4652 | 7866 | 5568 | 5759 | 4950 |
27.aug | 345 | 9,8 | 25 | 6415 | 4660 | 7876 | 5571 | 5765 | 4976 |
28.aug | 328 | 9,4 | 14 | 6429 | 4673 | 7883 | 5574 | 5765 | 4997 |
29.aug | 317 | 9,3 | 12 | 6441 | 4699 | 7887 | 5577 | 5765 | 5035 |
30.aug | 262 | 9,7 | 21 | 6462 | 4722 | 7910 | 5681 | 5765 | 5056 |
31.aug | 222 | 8,6 | 15 | 6477 | 4740 | 7924 | 5716 | 5765 | 5075 |
01.sep | 198 | 8,9 | 16 | 6493 | 4755 | 7935 | 5751 | 5765 | 5086 |
02.sep | 181 | 8,9 | 7 | 6500 | 4770 | 7942 | 5768 | 5771 | 5092 |
03.sep | 162 | 9,3 | 8 | 6508 | 4781 | 7965 | 5777 | 5780 | 5096 |
04.sep | 143 | 10,1 | 13 | 6521 | 4783 | 7989 | 5815 | 5786 | 5097 |
05.sep | 191 | 10,7 | 13 | 6534 | 7994 | 5865 | 5789 | 5097 | |
06.sep | 162 | 10,9 | 18 | 6552 | 7999 | 5904 | 5796 | 5101 | |
07.sep | 184 | 9,9 | 14 | 6566 | 5938 | 5799 | 5115 | ||
08.sep | 156 | 9,9 | 19 | 6585 | 5950 | 5807 | 5130 | ||
09.sep | 135 | 9,6 | 10 | 6595 | 8011 | 5954 | 5823 | 5132 | |
10.sep | 121 | 9,1 | 2 | 6597 | 8022 | 5954 | 5838 | 5139 | |
11.sep | 112 | 9,1 | 3 | 8033 | 5954 | 5858 | 5149 | ||
12.sep | 101 | 8,6 | 1 | 8068 | 5991 | 5884 | 5156 | ||
13.sep | 92 | 8,2 | - | 8070 | 6023 | 5905 | 5161 | ||
14.sep | 86 | 8,5 | - | 8093 | 6069 | 5920 | 5170 | ||
15.sep | 81 | 8,9 | 6102 | 5933 | 5195 | ||||
16.sep | 82 | 8,8 | 8104 | 6104 | 5943 | 5243 | |||
17.sep | 79 | 7,8 | 8104 | 6106 | 5948 | 5266 | |||
18.sep | 76 | 7,5 | 8104 | 6109 | 5950 | 5299 | |||
19.sep | 202 | 6,8 | 8104 | 6111 | 5963 | 5334 | |||
20.sep | 143 | 6,6 | 8104 | 6113 | 5986 | 5359 | |||
21.sep | 160 | 6,6 | 8104 | 6115 | 6027 | 5396 | |||
22.sep | 8105 | 6044 | 5427 | ||||||
23.sep | 8125 | 6056 | 5445 | ||||||
24.sep | 8133 | 6080 | 5457 | ||||||
25.sep | 8136 | 6086 | 5475 | ||||||
26.sep | 8136 | 6095 | 5484 | ||||||
27.sep | 8136 | 6099 | 5489 | ||||||
28.sep | 8137 | 6111 | 5503 | ||||||
29.sep | 8138 | 6118 | 5518 | ||||||
30.sep | 8140 | 6122 | 5522 | ||||||
01.okt | 6125 | 5527 | |||||||
02.okt | 6131 | ||||||||
03.okt | 6134
|
|
*Korrigert tall 11. august 2020